| ENTRATE | |
| Campagna Tesseramento | € 4.880,00 |
| Autofinanziamento Atleti | € 3.432,00 |
| Campagna Commercianti | € 1.295,00 |
| Incasso Merchandising | € 4.975,00 |
| Incasso Iniziative varie ed Eventi | € 8.085,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 22.667,00 |
| USCITE | |
| Federazioni (FIGC, FIP, ACLI) | € 6.818,00 |
| Affitto Campi | € 3.195,00 |
| Materiale Sportivo | € 3.850,00 |
| Spese Merchandising | € 3.778,00 |
| Spese iniziative varie ed Eventi | € 3.466,00 |
| Spese Amministrativa | € 190,00 |
| TOTALE USCITE | € 21.297,00 |







