| ENTRATE | |
| Campagna Tesseramento | € 4.835,00 |
| Autofinanziamento Atleti | € 3.070,00 |
| Progetti / Bandi | € 4.000,00 |
| Incasso Merchandising | € 4.430,00 |
| Incasso Iniziative varie ed Eventi | € 8.440,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 24.775,00 |
| USCITE | |
| Federazioni (FIGC, FIP, ACLI) | € 5.355,00 |
| Affitto Campi | € 4.430,00 |
| Materiale Sportivo | € 5.235,00 |
| Spese Merchandising | € 3.325,00 |
| Spese iniziative varie ed Eventi | € 5.120,00 |
| Spese Amministrativa | € 225,00 |
| TOTALE USCITE | € 23.690,00 |







