ENTRATE | |
Campagna Tesseramento | € 5.935,00 |
Autofinanziamento Atleti | € 5.969,00 |
Campagna Commercianti | € 2.285,00 |
Campagna Crowfunding | € 4.708,00 |
Progetti / Bandi | € 2.500,00 |
Incasso Merchandising | € 4.639,00 |
Incasso Iniziative varie ed Eventi | € 8.383,00 |
TOTALE ENTRATE | € 34.419,00 |
USCITE | |
Federazioni (FIGC, FIP, ACLI) | € 10.612,00 |
Affitto Campi | € 10.525,00 |
Materiale Sportivo | € 6.821,00 |
Spese Merchandising | € 3.763,00 |
Spese iniziative varie ed Eventi | € 3.999,00 |
Spese Amministrativa | € 273,00 |
TOTALE USCITE | € 35.993,00 |