| ENTRATE | |
| Saldo bilancio 2016/2017 | € 1.254,00 |
| Campagna Tesseramento | € 12.560,00 |
| Autofinanziamento Atleti | € 6.867,00 |
| Progetti / Bandi | € 1.929,00 |
| Incasso Merchandising | € 5.010,00 |
| Incasso Iniziative varie ed Eventi | € 19.298,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 46.918,00 |
| USCITE | |
| Federazioni (FIGC, FIP, ACLI) | € 11.600,00 |
| Affitto Campi | € 13.621,00 |
| Formazione Tecnici | € 1.170,00 |
| Materiale Sportivo | € 8.535,00 |
| Spese Merchandising | € 2.175,00 |
| Spese iniziative varie ed Eventi | € 8.905,00 |
| Spese Amministrativa | € 341,00 |
| TOTALE USCITE | € 46.347,00 |







