| ENTRATE | |
| Saldo Bilancio 2020/2021 | € 17.820,00 |
| Campagna Azionariato Popolare | € 17.840,00 |
| Autofinanziamento Atleti | € 7.585,00 |
| Iscrizioni Settore Giovanile | € 12.590,00 |
| Incasso Iniziative / Eventi | € 8.769,00 |
| Incasso Merchandising | € 11.932,00 |
| Versamenti 5x1000 / Contributi | € 14.209,00 |
| Donazioni / Raccolte Fondi | € 7.825,00 |
| Raccolta Fondo "Andrea Dorno" | € 1.110,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 99.680,00 |
| USCITE | |
| Spese Federazioni | € 15.125,00 |
| Affitto Campi / Palestre / Impianti | € 38.755,00 |
| Formazione / Rimborso Tecnici | € 7.465,00 |
| Materiale Tecnico / Sportivo | € 17.232,00 |
| Spese Trasferte Squadre | € 6.466,00 |
| Spese Iniziative / Eventi | € 4.315,00 |
| Spese Merchandising | € 11.384,00 |
| Donazioni / Contributi | € 935,00 |
| Spese Amministrative / Legali | € 1.688,00 |
| TOTALE USCITE | € 103.385,00 |







