| ENTRATE | |
| Campagna Azionariato Popolare | € 24.830,00 |
| Autofinanziamento Atleti | € 9.290,00 |
| Iscrizioni Settore Giovanile | € 22.525,00 |
| Incasso Iniziative / Eventi | € 31.008,00 |
| Incasso Merchandising | € 17.004,00 |
| Contributi Bandi / Versamenti 5x1000 | € 20.500,00 |
| Donazioni Libere / Raccolte Fondi | € 1.390,00 |
| Campagna Crowdfunding "Volsci 86" | € 25.306,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 151.853,00 |
| USCITE | |
| Spese Azionariato Popolare | € 3.518,00 |
| Spese Amministrative / Legali | € 3.277,00 |
| Spese Federazioni Sportive | € 18.508,00 |
| Affitto Campi / Palestre / Impianti | € 47.550,00 |
| Formazione Istruttori / Rimborso Tecnici | € 8.430,00 |
| Materiale Tecnico / Sportivo | € 15.971,00 |
| Spese Trasferte Squadre | € 1.053,00 |
| Spese Iniziative / Eventi | € 16.800,00 |
| Spese Merchandising | € 10.569,00 |
| Spese Lavori "Volsci 86" | € 26.458,00 |
| TOTALE USCITE | € 152.134,00 |







