| ENTRATE | |
| Campagna Azionariato Popolare | € 28.700,00 |
| Autofinanziamento Atleti | € 12.640,00 |
| Iscrizioni Settore Giovanile | € 20.960,00 |
| Incasso Iniziative / Eventi / Somministrazione | € 28.350,00 |
| Incasso Merchandising | € 22.840,00 |
| Contributi Bandi / Progetti | € 40.035,00 |
| Versamenti 5x1000 | € 7.655,00 |
| Donazioni Libere | € 1.435,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 162.615,00 |
| USCITE | |
| Spese Azionariato Popolare | € 4.545,00 |
| Spese Amministrative / Legali | € 1.110,00 |
| Spese Federazioni Sportive | € 27.350,00 |
| Affitto Campi / Palestre / Impianti | € 50.120,00 |
| Formazione Istruttori / Rimborso Tecnici | € 17.685,00 |
| Materiale Tecnico / Sportivo | € 21.225,00 |
| Spese Trasferte Squadre / Spese Tifoseria | € 2.935,00 |
| Spese Iniziative / Eventi / Somministrazione | € 12.260,00 |
| Spese Merchandising | € 15.085,00 |
| Spese Lavori / Utenze / Materiali "Volsci 86" | € 10.980,00 |
| TOTALE USCITE | € 163.295,00 |







