| ENTRATE | |
| Campagna Azionariato Popolare | € 31.340,00 |
| Autofinanziamento Squadre | € 11.875,00 |
| Iscrizioni Settore Giovanile | € 21.510,00 |
| Incasso Iniziative / Eventi / Somministrazione | € 69.495,00 |
| Incasso Merchandising | € 18.775,00 |
| Contributi Bandi / Progetti | € 16.040,00 |
| Versamenti 5x1000 | € 8.305,00 |
| Donazioni / Campagna Aumento Quote | € 11.475,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 188.815,00 |
| USCITE | |
| Spese Azionariato Popolare | € 4.010,00 |
| Spese Amministrative / Legali | € 4.070,00 |
| Spese Federazioni Sportive | € 32.200,00 |
| Affitto Campi / Palestre / Impianti | € 64.375,00 |
| Formazione / Rimborso Risorse Umane | € 22.500,00 |
| Materiale Tecnico / Sportivo | € 14.520,00 |
| Spese Sportive / Trasferte / Lavanderia | € 3.355,00 |
| Spese Iniziative / Eventi / Somministrazione | € 39.485,00 |
| Spese Merchandising | € 9.275,00 |
| Spese Gestione / Utenze Sede "Volsci 86" | € 2.920,00 |
| TOTALE USCITE | € 196.710,00 |







